ARMFCO3 Indoor/Outdoor Single Jacket Optical Fiber Cable
AROM®, single tube single jacket cables are designed for multipurpose Indoor/Outdoor applications. The optical fibers are presented in a Gel Free central tube which is enclosed in a PE, PVC, LSZH or Plenum Outer Jacket.
Features & Benefits
✓ Available Up to 24 Optical Fibers either in Single Mode or Multi Mode.
✓ Easily removable rugged PE, PVC, LSZH or Plenum jacket
✓ Flexible, light weight, easy to handle & install
✓ Tensile and crush resistant
✓ UV protected
✓ Tightly controlled physical parameters
✓ Combination of fiber types available on request.
Applications
These cables can be used for Indoor and outdoor solutions, like riser and Outside Plant (OSP) applications, campus networks and FTTH applications. This single loose tube fiber cable is an economical solution for the reliable data transmission over a large temperature range.
Cable Configuration | |
---|---|
Fiber Count : | 2-12 , 24 |
Nominal Cable Diameter (mm) ± 0.5mm : | 6.0 ,7.0 |
Nominal Cable Weight (kg/km) ± 10% : | 30 ,35 |
Packing and Lengths:
Packing: Wooden drums
Lengths: (tolerance ±5%): 2km, 4km
Note - Customized drum lengths available on request
Mechanical & Environmental Characteristics
Characteristic | Test Standard | Testing Value | Acceptance Criteria |
---|---|---|---|
Max. Tensile Strength | IEC-60794-1-21-E1 | 3000 N | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Bending Radius | - | - | - |
Dynamic | IEC-60794-1-21-E11 | 20 D | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Static | IEC-60794-1-21-E11 | 15 D | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Crush Resistance | IEC-60794-1-21-E3 | 3000 N / 100 mm | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Impact Strength | IEC-60794-1-21-E4 | 25 N.m | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Torsion | IEC-60794-1-21-E7 | ± 180° | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Temp. Performance | - | - | - |
Installation | IEC-60794-1-22-F1 | -20°C to +60°C | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Operation | IEC-60794-1-22-F1 | -30°C to +70°C | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Storage | IEC-60794-1-22-F1 | -40°C to +70°C | • Change In Attn.:0.0 5 dB/km.• No Damage or Crack on Cable• No Fiber Break |
Water Penetration | IEC-60794-1-22-F5B | 1m Head, 3m Samples, 24 hrs | No Water Leakage After 24hrs |
Ordering Information Examples | |
---|---|
Part Code | Description |
FCR-xxx-xxxx | Fiber Optical Cable Indoor/Outdoor Single Jacket |
Compliance with regulations and certifications